DCP-L2540DW 無線雙面多功能雷射複合機
$7900
售出 0 件
所在地區:臺北市 中正區
| 印表機類型 | 雷射 | ||
| 印表方式 | 電子照相雷射印表機 | ||
| 內存容量 | (DCP-L2540DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DW) 32兆字節 (MFC-L2740DW) 64兆字節 | ||
| LCD(液晶顯示器) | (DCP-L2540DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DW) 16個字符x 2行 (MFC-L2740DW) 2.7英寸(67.5毫米) * 1 TFT 彩色觸摸屏LCD和触摸屏 | ||
| 能量源 | 110-120 V交流50 / 60Hz | ||
| 能量消耗 (平均) | 高峰 * 2 
 | 約1104 W | |
| 印表 * 2 | 在23°C時約為510 W | ||
| 印表(安靜模式) * 2 | 在23°C時約313 W | ||
| 複印 * 2 | 在23°C時約為510 W | ||
| 複印(安靜模式) * 2 | 在23°C時約313 W | ||
| 準備 * 2 | 在23°C時約60 W | ||
| 睡眠 * 2 | (DCP-L2540DW) 約5.3 W (MFC-L2700D / MFC-L2700DW / MFC-L2740DW) 約5.8 W | ||
| 深度睡眠 * 2 | (DCP-L2540DW) 約1.6 W (MFC-L2700D / MFC-L2700DW / MFC-L2740DW) 約2.1 W | ||
| 約0.02 W | |||
| 尺寸圖 | (DCP-L2540DW / MFC-L2700DW / MFC-L2700D / MFC-L2740DW) 
 
 
 | ||
| 重量(含耗材) | (DCP-L2540DW) 11.1公斤 (MFC-L2700D / MFC-L2700DW) 11.4公斤 (MFC-L2740DW) 11.8公斤 | ||
| 噪音等級 | 聲壓 | 列印 | LpAm = 50 dB(A) | 
| 準備 | LpAm = 33分貝(A) | ||
| 列印 (靜音模式) | LpAm = 45分貝(A) | ||
| 聲功率 | 列印 | LWAd = 6.52 B(A) | |
| 準備 | LWAd = 4.55 B(A) | ||
| 列印 (靜音模式) | LWAd = 6.27 B(A) | ||
| 溫度 | 操作 | 10至32°C | |
| 存儲 | 0至40°C | ||
| 濕度 | 操作 | 20至80%(無凝結) | |
| 存儲 | 10至90%(無凝結) | ||
| ADF(自動進紙器) (DCP-L2540DW / MFC-L2700DW / MFC-L2700D / MFC-L2740DW) | 最多35張 為了獲得最佳結果,我們建議: 溫度:20至30°C 濕度:50%至70% 紙:80克/平方米2 | ||
| 激光公告 | |||
* 1
對角線測量
* 2
USB連接到計算機
* 3
根據IEC 62301版本2.0測量
* 4
功耗因使用環境而略有不同。
| 文件尺寸 | ADF寬度 * 1 | 147.3至215.9毫米 | 
| ADF長度 * 1 | 147.3至355.6毫米 | |
| 掃描儀玻璃寬度 | 最高 215.9毫米 | |
| 掃描儀玻璃長度 | 最高 300毫米 | 
* 1
僅ADF型號
| 紙張輸入 | 紙盤 (標準) | 紙張類型 | 普通紙,薄紙,再生紙 | 
| 紙張尺寸 | A4,Letter,B5(JIS),A5,A5(Long Edge),A6,行政,法律,對開紙 | ||
| 紙張重量 | 60至105 g / m 2 | ||
| 最大紙張容量 | 最多250張80 g / m 2普通紙 | ||
| 手動進紙槽 | 紙張類型 | 普通紙,薄紙,厚紙,較厚紙,再生紙,證券紙,標籤,信封,信封 薄,厚 | |
| 紙張尺寸 | 寬度: 76.2至215.9毫米 長度: 127至355.6毫米 | ||
| 紙張重量 | 60至163 g / m 2 | ||
| 最大紙張容量 | 一次一張 | ||
| 出紙量 | 面朝下輸出紙盤 | 最多100張80 g / m 2普通紙(面朝下輸出到面朝下輸出紙盒) | |
| 正面朝上輸出紙盤 | 一張(面朝上輸出到面朝上出紙盤) | ||
| 2面 | 自動雙面打印 | 紙張類型 | 普通紙,薄紙,再生紙 | 
| 紙張尺寸 | A4 | ||
| 紙張重量 | 60至105 g / m 2 | ||
| 複印寬度 | 最高 210毫米 | 
| 自動雙面複印 | (MFC-L2740DW) 是(來自ADF) | 
| 多份 | 最多分類/堆疊99頁 | 
| 放大/縮小 | 25%至400%(以1%為增量) | 
| 解析度 | 600 x 600 dpi | 
| 首次復印時間 * 1 | 在23°C / 115 V下少於10秒 | 
* 1
從就緒模式和標準紙盤
| 顏色 /黑色 | 是的是的 | 
| 符合TWAIN | 是 (視窗® XP / Windows Vista中® /的Windows ® 7 / Windows的® 8 / Windows的® 8.1) (OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x) | 
| 符合WIA | 是 (視窗® XP / Windows Vista中® /的Windows ® 7 / Windows的® 8 / Windows的® 8.1) | 
| 符合ICA | 是(OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x) | 
| 色深 | 30位彩色處理(輸入) 24位彩色處理(輸出) | 
| 灰色規模 | 10位彩色處理(輸入) 8位彩色處理(輸出) | 
| 分辨率 * 2 | 最高19200×19200 dpi(插值) 最高 600 x 2400 dpi(來自Scanner Glass) (DCP-L2540DW / MFC-L2700DW / MFC-L2700D / MFC-L2740DW) 最高 600 x 600 dpi(來自ADF) | 
| 掃描寬度 | 最高 210毫米 | 
| 自動雙面掃描 | (MFC-L2740DW) 是(來自ADF) | 
* 2
最大1200×1200dpi的掃描與Windows WIA驅動程序® XP,Windows Vista中®,視窗® 7,視窗® 8和Windows ® 8.1(分辨率高達19200×19200 dpi的可通過使用掃描器選擇效用)
| 自動雙面打印 | (DCP-L2540DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DW / MFC-L2740DW) 是< |