動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
| 型號 | ||||
| 產品名稱 | 5埠GbE管理型PoE 網路交換器 含GbE上行介面 | 8埠GbE管理型PoE 網路交換器 含GbE上行介面 | 16埠GbE管理型PoE 網路交換器 含GbE上行介面 | 24埠GbE管理型PoE 網路交換器 含GbE上行介面 | 
| 交換器類別 | 智慧網管 | 智慧網管 | 智慧網管 | 智慧網管 | 
| 連接埠 | ||||
| 總埠數 | 6 | 12 | 18 | 26 | 
| 100/1000 Mbps | 5 | 10 | 16 | 24 | 
| Gigabit SFP | 1 | 2 | - | - | 
| Gigabit combo (RJ-45/SFP) | - | - | 2 | 2 | 
| 可設定延伸距離模式埠數 | 5 | 8 | 16 | 24 | 
| PoE | ||||
| PoE埠數 | 5 | 8 | 16 | 24 | 
| PoE總供電量(瓦) | 60 | 130 | 250 | 375 | 
| PoE規格 | 802.3af/at 802.3bt (port 1-2) | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 
| 效能 | ||||
| 背板頻寬(Gbps) | 12 | 24 | 36 | 52 | 
| 交換轉送率(Mpps) | 8.9 | 17.8 | 26.7 | 38.7 | 
| 封包緩衝區(byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K | 
| MAC位址數量 | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K | 
| 電源 | ||||
| 電源輸入 | 52 V - 57 V DC | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 
| 最高功耗(瓦) | 72 | 160.3 | 300.9 | 448.9 | 
| 外觀規格 | ||||
| 產品尺寸 (長x寬x高)(公厘) | 193 x 84 x 26 | 267 x 162 x 44 | 330 x 230 x 44 | 441 x 270 x 44 | 
| 產品重量 (公斤) | 0.41/0.9 | 1.63/3.59 | 2.42/5.34 | 3.58/7.89 | 
| 內含配件 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 靜電/突波防護 | ||||
| 網路埠雷擊突波保護值 | 4 KV | 4 KV | 4 KV | 4 KV | 
| 電源雷擊突波保護值:線-地 | 4 KV | 4 KV | 4 KV | 4 KV | 
| 電源雷擊突波保護值:線-線 | 2 KV | 2 KV | 2 KV | 2 KV | 
| 乙太網路埠靜電放電防護值(空氣放電/接觸放電) | 15 KV/8 KV | 15 KV/8 KV | 15 KV/8 KV | 15 KV/8 KV | 
| 環境規格 | ||||
| 操作環境 | 溫度 -20°C ~ 50°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) | 溫度 -20°C ~ 50°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) | 溫度 -20°C ~ 50°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) | 溫度 -20°C ~ 50°CF 濕度 5% ~ 95% (非凝結) | 
| Storage | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) | 
| MTBF (小時) | 2,021,885.87 | 1,065,025.45 | 1,699,692.18 | 888,495 | 
| 散熱率(BTU/小時) | 245.52 | 546.62 | 1,026.07 | 1,530.75 | 
| 25°C環境噪音值(dBA) | 0 (無風扇) | 27.3 | 39 | 40.1 | 
*所有規格如有更改,恕不另行通知。





 
        