動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
| 模型 | HL-5470DW | |||
|---|---|---|---|---|
| 印表機類型 | 雷射 | |||
| 列印方法 | 電子照相雷射印表機 | |||
| 內存容量 | 標準 | 128 MB | ||
| 可選購 | 1 個插槽:DDR2 SO-DIMM(144 針),最大容量 256 MB | |||
| LCD(液晶顯示器) | 16 個字元 × 1 行 | |||
| 電源 | 220-240伏特交流電,50/60赫茲 | |||
| 平均功耗 | 列印 | 約1200瓦 | ||
| 印刷 | 25°C 時約為 665 瓦 | |||
| 列印 (靜音模式) | 25°C 時約為 332 瓦 | |||
| 待機 | 25°C 時約為 4.7 瓦 | |||
| 睡眠(WLAN:開啟) | 約 2.8 瓦 | |||
| 深度睡眠 | 約 0.7 瓦 | |||
| 關機 | 約 0.50 瓦 | |||
| 尺寸(寬x深x高) | 371毫米 x 384毫米 x 257毫米 | |||
| 重量(含耗材) | 10.5公斤 | |||
| 噪音水平 | 聲壓 | 列印 | L pa m = 59 dB (A) | |
| 待機 | L pa m = 34 dB (A) | |||
| 列印 (靜音模式) | L pa m = 54 dB (A) | |||
| 聲功率 | 列印 | L wa d = 6.79 B (A) | ||
| 待機 | L wa d = 4.70 B (A) | |||
| 列印 (靜音模式) | L wa d = 6.4 B (A) | |||
| 溫度 | 操作 | 10 至 32.5 攝氏度 | ||
| 貯存 | 0 至 40 攝氏度 | |||
| 濕度 | 操作 | 20%至80%(無冷凝) | ||
| 貯存 | 10%至90%(無冷凝) | |||
印刷媒體
| 模型 | HL-5470DW | |||
|---|---|---|---|---|
| 紙本輸入 | 紙托盤(標準型) | 紙張類型 | 普通紙、薄紙、再生紙 | |
| 紙張尺寸 | A4、Letter、B5(ISO/JIS)、A5、A5(長邊)、B6(ISO)、A6、Executive、Legal、Folio | |||
| 支援厚度 | 60至105克/平方米 | |||
| 最大紙張容量 | 最多 250 張 80 克/平方公尺的普通紙 | |||
| 多用途托盤(MP托盤) | 紙張類型 | 普通紙、薄紙、厚紙、特厚紙、再生紙、證券紙、標籤、信封、薄信封、厚信封 | ||
| 紙張尺寸 | 寬度:76.2 至 215.9 毫米; 長度:127.0 至 355.6 毫米 | |||
| 支援厚度 | 60 至 163 克/平方米 | |||
| 最大紙張容量 | 最多 50 張 80 克/平方公尺的普通紙 | |||
| 紙匣 2(可選) | 紙張類型 | 普通紙、薄紙、再生紙 | ||
| 紙張尺寸 | A4、Letter、B5(ISO/JIS)、A5、B6(ISO)、Executive、Legal、Folio | |||
| 支援厚度 | 60至105克/平方米 | |||
| 最大紙張容量 | 最多 500 張 80 克/平方公尺的普通紙 | |||
| 紙張輸出 | 面朝下的出紙托盤 | 最多可裝150張80克/平方公尺的普通紙(正面朝下送入正面朝下的出紙托盤) | ||
| 正面朝上的出紙托盤 | 一張紙(正面朝上送至正面朝上的出紙托盤) | |||
| 雙面列印 | 自動雙面列印 | 紙張類型 | 普通紙、薄紙、再生紙 | |
| 紙張尺寸 | A4 | |||
| 支援厚度 | 60至105克/平方米 | |||
印表機
| 模型 | HL-5470DW | |||
|---|---|---|---|---|
| 自動雙面(雙工)列印 | 是 | |||
| 印表語言支援 | PCL6、BR-Script3(PostScript® 3™)、IBM ProPrinter XL、EPSON FX-850 | |||
| 解析度 | 1200 × 1200 dpi HQ1200 (2400 × 600 dpi) 質量 600 × 600 dpi | |||
| 列印速度 | 單面印刷 | 列印速度最高可達每分鐘 38 頁(A4 尺寸), 最高可達每分鐘 40 頁(Letter 尺寸) | ) | |
| 雙面列印 | 每分鐘最多可列印 18 頁(每分鐘 9 張)(A4 或 Letter 尺寸) | |||
| 首次印刷時間 | 在 23°C / 230V 電壓下,耗時小於 8.5 秒。 | |||
介面
| 模型 | HL-5470DW | |||
|---|---|---|---|---|
| USB | 高速 USB 2.0 建議您使用長度不超過 2.0 公尺的 USB 2.0 纜線(A/B 型)。 | |||
| 乙太網路 | 10BASE-T / 100BASE-TX 使用CAT.5(或更高)網路線。 | |||
| 無線區域網路 | IEEE 802.11 b/g/n | |||




